ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,562,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,600,000,000 | 1,011,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,450,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,330,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,410,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,165,000,000 | 797,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,030,000,000 | 2,970,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,695,000,000 | 1,166,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,402,000,000 | 966,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,186,440,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,410,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,475,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,450,000,000 | 949,300,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,095,000,000 | 797,800,000 |
| ری را | 2,325,000,000 | 1,501,500,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,082,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,315,000,000 | 889,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,300,000,000 | 884,000,000 |
| وانت آریسان | 847,000,000 | 810,000,000 |
| هایما 7X | 2,685,000,000 | 2,171,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,060,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,490,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,960,000,000 | 2,078,000,000 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک | 1,295,000,000 | 968,854,000 |
| اطلس G | 1,000,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس GL | 940,000,000 | 10,000,000 |
| اطلس S | 713,650,000 | - |
| پارس نوآ دستی | 878,460,000 | - |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,690,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,860,000,000 | 90,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,630,000,000 | 2,107,000,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,820,000,000 | 1,552,900,000 |
| روئوه ERX5 | 3,600,000,000 | 2,164,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,190,000,000 | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,222,000,000 | 1,177,500,000 |
| سایپا 151 GX | 656,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 662,000,000 | 569,900,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,000,000,000 | 671,347,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 896,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا S | 824,000,000 | 504,101,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,270,000,000 | 823,600,000 |
| سهند S | 913,000,000 | 642,352,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,750,000,000 | 1,222,854,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,540,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین G (سانروف) | 918,609,000 | - |
| شاهین GL | 1,340,000,000 | 891,827,000 |
| کارون | 1,320,000,000 | 1,550,700,000 |
| کرولا (الیت) | 4,190,000,000 | 2,170,000,000 |
| کوییک GX | 822,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR | 845,000,000 | 636,135,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 827,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک RS | 818,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 810,000,000 | 565,909,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,090,000,000 | 24,000,000 |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اواتار 11 | 10,460,000,000 | 4,198,000,000 |
| بیوایدی سانگ | 5,740,000,000 | 4,095,000,000 |
| پیکاپ G9 | 3,990,000,000 | 2,598,357,000 |
| دیگنیتی پرایم | 2,930,000,000 | 2,292,300,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 3,610,000,000 | 2,043,000,000 |
| رسپکت | 2,440,000,000 | 1,758,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 3,290,000,000 | 2,182,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 3,370,000,000 | 2,242,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 4,600,000,000 | 2,043,000,000 |
| کاپرا تک کابین B | 1,560,000,000 | 1,463,000,000 |
| کاپرا دو کابین B | 1,775,000,000 | 1,592,200,000 |
| کاپرا U اتوماتیک | 2,360,000,000 | 1,829,190,000 |
| مزدا3 | 5,800,000,000 | 3,333,580,000 |
| ون اینرودز | 1,078,000,000 | 1,341,000,000 |
| هاوال H6 | 2,502,475,000 | - |
| هونگچی H5 | 4,185,000,000 | 4,200,000,000 |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریزو 5 | 2,390,000,000 | 1,707,200,000 |
| آریزو 8 (Z8) | 4,050,000,000 | 3,055,600,000 |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | 4,280,000,000 | 30,000,000 |
| آریزو6 (Z6 GT) | 3,310,000,000 | 2,375,400,000 |
| اکستریم QX | 6,880,000,000 | 5,164,800,000 |
| اکستریم SX | 3,920,000,000 | 3,342,400,000 |
| اکستریم TX | 5,310,000,000 | 4,259,600,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 5,245,000,000 | 3,405,800,000 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 5,050,000,000 | 3,373,300,000 |
| تیگو7 (F7) | 3,700,000,000 | 2,301,000,000 |
| تیگو7 (F7) پرومکس | 2,589,700,000 | - |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 4,040,000,000 | 2,954,000,000 |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 4,030,000,000 | 3,053,400,000 |
| فونیکس FX | 3,700,000,000 | 2,572,700,000 |
| فونیکس FX برقی | 3,230,000,000 | 2,990,000,000 |
| فونیکس FX AWD | 2,950,100,000 | - |
| X22 پرو دستی | 1,586,000,000 | 1,252,400,000 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 1,910,000,000 | 1,570,900,000 |
| X33 کراس (دستی) | 1,670,000,000 | 20,000,000 |
| X55 پرو | 2,700,000,000 | 1,986,500,000 |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 | 1,970,000,000 | 1,398,800,000 |
| جک EJ7+ | 2,150,000,000 | - |
| جک J4 | 1,515,000,000 | 1,235,000,000 |
| جک SR3 | 2,140,000,000 | 1,620,000,000 |
| کیامسی ایگل | 1,650,000,000 | 1,295,000,000 |
| کیامسی A5 | 2,610,000,000 | 60,000,000 |
| کیامسی J7 | 3,000,000,000 | 2,180,000,000 |
| کیامسی T8 | 3,020,000,000 | 2,195,000,000 |
| کیامسی T9 | 4,470,000,000 | 3,050,000,000 |
| کیامسی X5 | 2,900,000,000 | 2,100,000,000 |
سایر برندها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بایک X55 | 2,300,000,000 | - |
| بیجینگ U5 | 2,150,000,000 | 1,795,000,000 |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | 3,790,000,000 | - |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 5,700,000,000 | 4,290,000,000 |
| پیکاپ مکسوس H | 4,090,000,000 | 4,298,000,000 |
| تیگارد X35+ | 2,160,000,000 | 1,850,000,000 |
| فردا 511 | 1,560,000,000 | 1,420,000,000 |
| فردا SX5 | 2,110,000,000 | 2,180,000,000 |
| لاماری ایما | 3,320,000,000 | 2,157,340,000 |
| لاماری هیبرید | 2,798,000,000 | - |
| لاماکو فلو | 2,170,000,000 | 1,890,000,000 |
| لوکانو L7 | 4,140,000,000 | 2,950,000,000 |
| لوکانو L8 | 5,990,000,000 | 3,695,000,000 |
| لیپ موتور T03 | 1,551,000,000 | - |
