ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,810,000,000 | 1,396,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,935,000,000 | 1,439,100,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,515,000,000 | 1,134,200,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,678,000,000 | 1,210,400,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,650,000,000 | 1,189,600,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,317,000,000 | 1,066,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,720,000,000 | 2,970,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,950,000,000 | 1,682,100,000 |
| تارا دستی V1 | 1,615,000,000 | 1,374,800,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,724,800,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,659,000,000 | 1,288,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,742,000,000 | 1,380,200,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,710,000,000 | 1,344,800,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,325,000,000 | 1,024,500,000 |
| ری را | 2,730,000,000 | 2,126,900,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,340,000,000 | 1,141,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,485,000,000 | 1,245,100,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,198,600,000 | - |
| وانت آریسان | 957,000,000 | 955,000,000 |
| هایما 7X | 3,460,000,000 | 3,408,400,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,695,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,850,000,000 | 20,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,275,000,000 | 3,065,500,000 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
| اطلس G | 1,158,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس GL | 1,070,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس S | 1,020,000,000 | 716,270,000 |
| پارس نوآ دستی | 878,460,000 | - |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,500,000,000 | 50,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,190,000,000 | 2,107,000,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,930,000,000 | 1,552,900,000 |
| روئوه ERX5 | 4,500,000,000 | 2,164,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,550,000,000 | 1,096,600,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,570,000,000 | 1,177,500,000 |
| سایپا 151 GX | 745,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 753,000,000 | 569,900,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,015,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا S | 968,000,000 | 722,854,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,280,000,000 | 823,600,000 |
| سهند S | 1,060,000,000 | 642,352,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,090,000,000 | 1,222,854,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,776,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,670,000,000 | 918,609,000 |
| شاهین GL | 1,500,000,000 | 891,827,000 |
| کارون | 1,695,000,000 | 1,550,700,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,520,000,000 | 2,170,000,000 |
| کوییک GX | 967,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR | 998,000,000 | 636,135,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 972,000,000 | 797,800,000 |
| کوییک RS | 963,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 960,000,000 | 565,909,000 |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اواتار 11 | 11,100,000,000 | - |
| پیکاپ G9 | 6,050,000,000 | 2,598,357,000 |
| دیگنیتی پرایم | 3,696,000,000 | 2,292,300,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 4,680,000,000 | 2,043,000,000 |
| رسپکت | 2,785,000,000 | 2,418,080,000 |
| شوال H6 | 4,651,400,000 | - |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 3,890,000,000 | 3,280,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 3,945,000,000 | 3,373,300,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 5,400,000,000 | 20,000,000 |
| کاپرا تک کابین B | 1,650,000,000 | 1,463,000,000 |
| کاپرا دو کابین B | 2,450,000,000 | 1,592,200,000 |
| کاپرا U اتوماتیک | 3,050,000,000 | 1,829,190,000 |
| مزدا3 | 6,570,000,000 | 3,780,000,000 |
| ون اینرودز | 1,225,000,000 | 1,341,000,000 |
| هونگچی H5 | 5,050,000,000 | 4,200,000,000 |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریزو 5 | 2,850,000,000 | 1,707,200,000 |
| آریزو 8 (Z8) | 4,650,000,000 | 3,055,600,000 |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | 4,740,000,000 | 10,000,000 |
| آریزو6 (Z6 GT) | 3,870,000,000 | 2,375,400,000 |
| آریزو6 (Z6) | 3,600,000,000 | 20,000,000 |
| اکستریم QX | 7,790,000,000 | 5,164,800,000 |
| اکستریم SX | 4,760,000,000 | 3,342,400,000 |
| اکستریم TX | 6,820,000,000 | 4,259,600,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 6,095,000,000 | 3,405,800,000 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 5,920,000,000 | 3,373,300,000 |
| تیگو7 (F7) | 4,300,000,000 | 2,301,000,000 |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 4,770,000,000 | 2,954,000,000 |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 4,520,000,000 | 3,053,400,000 |
| فونیکس FX | 4,140,000,000 | 2,572,700,000 |
| فونیکس FX برقی | 3,540,000,000 | 4,500,000,000 |
| فونیکس FX AWD | 4,350,000,000 | 2,950,100,000 |
| X22 پرو دستی | 1,945,000,000 | 1,252,400,000 |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 2,275,000,000 | 1,570,900,000 |
| X55 پرو | 3,210,000,000 | 1,986,500,000 |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 | 2,185,000,000 | 1,398,800,000 |
| جک EJ7+ | 2,150,000,000 | - |
| جک J4 | 1,770,000,000 | 1,235,000,000 |
| جک SR3 | 2,535,000,000 | 1,620,000,000 |
| کیامسی ایگل | 1,827,000,000 | 1,295,000,000 |
| کیامسی A5 | 3,000,000,000 | 30,000,000 |
| کیامسی J7 | 3,400,000,000 | 2,180,000,000 |
| کیامسی T8 | 3,880,000,000 | 2,195,000,000 |
| کیامسی T9 | 4,830,000,000 | 3,650,000,000 |
| کیامسی X5 | 3,298,000,000 | 2,100,000,000 |
سایر برندها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بایک X55 | 2,300,000,000 | - |
| بیجینگ U5 | 2,560,000,000 | 1,795,000,000 |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 6,450,000,000 | 6,500,000,000 |
| پیکاپ مکسوس H | 4,950,000,000 | 4,630,000,000 |
| تیسان S05 | 2,950,000,000 | 2,520,000,000 |
| تیگارد X35+ | 2,350,000,000 | 1,850,000,000 |
| فردا 511 | 1,905,000,000 | 1,420,000,000 |
| فردا SX5 | 2,870,000,000 | 2,180,000,000 |
| فردا T5 | 3,080,000,000 | 30,000,000 |
| لاماری اکو | 3,000,000,000 | 2,600,000,000 |
| لاماری ایما | 4,210,000,000 | 3,272,000,000 |
| لاماری هیبرید | 4,680,000,000 | 2,798,000,000 |
| لاماکو فلو | 2,855,000,000 | 1,890,000,000 |
| لوکانو L7 | 5,080,000,000 | 2,950,000,000 |
| لوکانو L8 | 7,220,000,000 | 10,000,000 |
| لیپ موتور T03 | 2,450,000,000 | - |
