در این صفحه میتوانید آخرین قیمت روز خودرو در بازار ایران را مشاهده کنید. قیمت خودروهای داخلی و وارداتی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و سایر برندهای فعال بازار بهصورت منظم بهروزرسانی میشود تا جدیدترین اطلاعات قیمتی در اختیار کاربران قرار گیرد.
قیمتهای درجشده شامل قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه خودروها است و به شما کمک میکند قبل از خرید، فروش یا مقایسه خودرو، از آخرین تغییرات بازار مطلع شوید. با توجه به نوسانات روزانه بازار خودرو، این صفحه مرجع مناسبی برای بررسی روند تغییر قیمت خودروهای محبوب در ایران است.
در لیست قیمت خودرو میتوانید قیمت انواع خودروهای سواری، کراساوور، شاسیبلند و خودروهای وارداتی را بررسی کرده و تغییرات قیمتی آنها را دنبال کنید. اطلاعات این صفحه بهصورت مستمر بروزرسانی میشود تا دسترسی به جدیدترین قیمت خودروها برای خریداران و علاقهمندان بازار خودرو سادهتر باشد.
- قیمتهای ذیل بر اساس قیمتهای واقعی خودروها در بازار آزاد همراه با مدارک آماده جهت انتقال سند بوده و از اعلام قیمت خودروهای بدون سند خودداری شده است.
- لیست قیمت بر اساس میانگین اعلامی منابع معتبر و معامله در بازار تهیه شده است.
- کلیه خودروها با مدل امسال هستند در غیر اینصورت ذكر میشود.
- مبنای تمامی قیمتهای اعلامی رنگ سفید است.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | 3,6900,000,000 | 2,177,000,000 | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,890,000,000 | 2,226,000,000 | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,585,000,000 | 1,847,000,000 | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,490,000,000 | 1,792,000,000 | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,790,000,000 | 1,976,000,000 | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,735,000,000 | 1,921,000,000 | |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,300,000,000 | 1,740,000,000 | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 8,000,000,000 | 6,347,000,000 | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,980,000,000 | 2,740,000,000 | |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,750,000,000 | 2,470,000,000 | |
| تارا دستی V1 | 2,750,000,000 | 2,063,000,000 | |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,900,000,000 | 2,611,000,000 | |
| دنا پلاس MT6 | 2,800,000,000 | 2,172,000,000 | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,720,000,000 | 2,082,000,000 | |
| راناپلاس (دیسک) | 2,340,000,000 | 1,622,000,000 | |
| ری را | 5,100,000,000 | 3,200,000,000 | |
| سورن (TU5P) | 2,880,000,000 | 1,870,000,000 | |
| سورن پلاس (XU7P) رینگ | 2,250,000,000 | 1,530,000,000 | |
| سورن پلاس (XU7P) قالپاق | 2,200,000,000 | 1,530,000,000 | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,650,000,000 | 1,859,000,000 | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,630,000,000 | 1,800,000,000 | |
| وانت آریسان | 1,925,000,000 | 1,821,000,000 | |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,000,000,000 | 1,845,000,000 | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,200,000,000 | - | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | - | - | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | - | - |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک | 2,450,000,000 | 1,442,100,000 | |
| اطلس G | 2,150,000,000 | 1,136,671,000 | |
| اطلس GL | 2,080,000,000 | 1,102,752,000 | |
| اطلس S | 1,9800,000,000 | 1,021,736,000 | |
| پارس نوآ | 2,800,000,000 | 1,459,000,000 | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | - | 3,304,000,000 | |
| چانگان CS55 | 7,800,000,000 | 5,819,000,000 | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 7,200,000,000 | 3,792,000,000 | |
| چانگان EADO برقی | 3,900,000,000 | 1,552,900,000 | |
| زامیاد اکستند EX | 2,250,000,000 | 2,110,000,000 | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,430,000,000 | 2,215,000,000 | |
| سایپا 151 GX | 1,700,000,000 | 1,189,631,000 | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,730,000,000 | 1,212,221,000 | |
| ساینا اتوماتیک | - | - | |
| ساینا دوگانه سوز | 1,990,000,000 | 1,072,100,000 | |
| ساینا S | 1,800,000,000 | 992,900,000 | |
| سهند E اتوماتیک | 2,420,000,000 | - | |
| سهند S | 1,910,000,000 | 1,031,400,000 | |
| سیتروئن C3-XR | 5,500,000,000 | 3,389,300,000 | |
| سیتروئن C3-XR مدل 1404 مشکی | 4,980,000,000 | 3,389,300,000 | |
| شاهین اتوماتیک پلاس با مانیتور | 3,800,000,000 | 1,833,657,000 | |
| شاهین اتوماتیک G | 2,900,000,000 | 1,560,776,000 | |
| شاهین G (سانروف) | 2,680,000,000 | 1,452,161,000 | |
| شاهین GL | 2,550,000,000 | 1,418,020,000 | |
| کارون | 3,155,000,000 | 1,550,700,000 | |
| کوییک GX | 1,740,000,000 | 1,063,000,000 | |
| کوییک GXR | 1,800,000,000 | 825,911,000 | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,770,000,000 | 797,831,000 | |
| کوییک RS | 1,730,000,000 | 1,012,100,000 | |
| کوییک S | 1,720,000,000 | 1,032,500,000 |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | 4,300,000,000 | 3,375,000,000 | |
| رسپکت (نیو) | 4,9500,000,000 | 3,930,000,000 | |
| شوال H6 | 8,200,000,000 | 4,885,000,000 | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 7,250,000,000 | 5,180,000,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 8,750,000,000 | - | |
| کاپرا دو کابین U | 5,550,000,000 | - | |
| مزدا3 نیو 2025 | 10,550,000,000 | - | |
| ون اینرودز | 3,060,000,000 | 2,700,000,000 | |
| هاوال H9 (آپشنال) | 14,300,000,000 | 10,405,000,000 | |
| هونگچی H5 | 9,500,000,000 | 4,200,000,000 |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| آریزو 5 مدل 1404 | 4,550,000,000 | 140,000,000 | |
| آریزو 8 (Z8) | 8,500,000,000 | 6,254,000,000 | |
| آریزو6 (Z6 GT) | 6,820,000,000 | 4,320,000,000 | |
| اکستریم QX | 13,000,000,000 | 9,484,000,000 | |
| اکستریم SX | 8,000,000,000 | 6,247,000,000 | |
| اکستریم TX مدل 1404 | 9,800,000,000 | - | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 9,880,000,000 | 7,148,000,000 | |
| تیگو 9 (F9) | 11,400,000,000 | 5,915,000,000 | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 8,030,000,000 | 5,553,000,000 | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 8,250,000,000 | 5,584,000,000 | |
| فونیکس FX | - | 5,175,000,000 | |
| فونیکس FX برقی | 6,500,000,000 | 4,709,300,000 | |
| فونیکس FX AWD مدل ۱۴۰۴ | 6,850,000,000 | - | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 4,300,000,000 | - | |
| X55 پرو مدل 1404 تحویل 1405 | 5,000,000,000 | - | |
| X77 (الیت) | 5,900,000,000 | 4,346,000,000 |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| بک X3 | 4,150,000,000 | 3,010,000,000 | |
| جک J4 | 3,300,000,000 | 2,950,000,000 | |
| جک SR3 | 4,600,000,000 | 3,141,000,000 | |
| کیامسی ایگل | 3,430,000,000 | 2,482,000,000 | |
| کیامسی J7 | 6,800,000,000 | 4,572,000,000 | |
| کیامسی T8 مدل 1404 | 6,100,000,000 | 5,800,000,000 | |
| کیامسی T9 | 10,100,000,000 | 6,500,000,000 | |
| کیامسی X5 | 6,550,000,000 | 4,293,000,000 |
سایر برندها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| بیجینگ U5 | - | - | |
| پیکاپ مکسوس H | 10,200,000,000 | 7,740,000,000 | |
| تویوتا راو 4 (Rav4 ) 2 لیتر تک دف چین 2025 | - | - | |
| تویوتا کرولا الیت نیو فیس 2026 | 8,300,000,000 | - | |
| تویوتا کرولا کراس نیو فیس 2026 | 9,800,000,000 | - | |
| تویوتا کمری 2 لیتر هیبرید چین 2025 | 11,500,000,000 | - | |
| تیسان S05 | 5,300,000,000 | 3,668,000,000 | |
| فولکس تایرون 2025 | - | - | |
| فولکس id. unyx pure 2025 | - | - | |
| فولکس id4 pure 2025 | - | - | |
| کیا اسپورتیج 2025 | - | - | |
| لاماری اکو | 5,380,000,000 | 4,628,000,000 | |
| لاماری ایما | - | - | |
| لاماری هیبرید | - | - | |
| لوکانو L7 | 9,350,000,000 | 6,210,000,000 | |
| لوکانو L8 | 11,900,000,000 | 8,410,000,000 | |
| مزدا Ez6 2025 | - | - | |
| هیوندای النترا 2025 زاوینا | - | - |
نام خودرو
برند
