ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | 2,345,000,000 | 2,134,200,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,630,000,000 | 2,183,800,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,882,000,000 | 1,804,200,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,815,000,000 | 1,662,800,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,053,000,000 | 1,923,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,000,000,000 | 1,878,600,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,592,000,000 | 1,502,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,660,000,000 | 6,347,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,555,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,930,000,000 | 1,888,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,615,000,000 | 2,530,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,095,000,000 | 2,025,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,060,000,000 | 1,990,000,000 |
| راناپلاس | 1,572,000,000 | 1,580,000,000 |
| ری را | 3,380,000,000 | 3,200,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,010,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,580,000,000 | 1,530,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,886,000,000 | 1,816,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,880,000,000 | 1,800,000,000 |
| وانت آریسان | 1,607,000,000 | 1,571,600,000 |
| هایما 7X | 4,230,000,000 | 3,710,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,650,000,000 | 3,377,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,945,000,000 | - |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,140,000,000 | 3,065,500,000 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک | 1,695,000,000 | 1,199,400,000 |
| اطلس G | 1,451,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس GL | 1,282,000,000 | 843,295,000 |
| اطلس S | 1,270,000,000 | 803,585,000 |
| پارس نوآ | 1,930,000,000 | 1,256,400,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,030,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 5,250,000,000 | 2,343,900,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,030,000,000 | 3,792,000,000 |
| چانگان EADO برقی | 2,600,000,000 | 1,552,900,000 |
| روئوه ERX5 | 4,850,000,000 | 2,164,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,860,000,000 | 1,799,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,800,000,000 | 1,899,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,025,000,000 | - |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,035,000,000 | 868,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,577,000,000 | - |
| ساینا دوگانه سوز | 1,370,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا S | 1,220,000,000 | 722,854,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,681,000,000 | 1,080,927,000 |
| سهند S | 1,354,000,000 | 838,588,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,820,000,000 | 3,273,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,603,000,000 | 1,561,100,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,220,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,950,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین GL | 1,850,000,000 | 1,119,300,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 |
| کوییک GX | 1,175,000,000 | 829,400,000 |
| کوییک GXR | 1,225,000,000 | 825,911,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,177,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک RS | 1,168,000,000 | 779,200,000 |
| کوییک S | 1,175,000,000 | 732,780,000 |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | 3,050,000,000 | 2,476,000,000 |
| دیگنیتی پرایم | 4,190,000,000 | - |
| رسپکت (نیو) | 3,605,000,000 | 2,956,000,000 |
| شوال H6 | 5,640,000,000 | 4,885,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | 4,800,000,000 | - |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 4,880,000,000 | 4,105,500,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 5,870,000,000 | 4,464,800,000 |
| کاپرا تک کابین B | 2,520,000,000 | 1,463,000,000 |
| کاپرا دو کابین B | 3,660,000,000 | 1,592,200,000 |
| کاپرا U اتوماتیک | 5,000,000,000 | 4,305,000,000 |
| مزدا3 | 6,900,000,000 | 6,173,000,000 |
| ون اینرودز | 1,690,000,000 | 2,637,000,000 |
| هاوال H9 | 8,859,000,000 | - |
| هاوال H9 (آپشنال) | 12,400,000,000 | 9,065,000,000 |
| هونگچی H5 | 7,100,000,000 | 4,200,000,000 |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آریزو 5 | 3,510,000,000 | - |
| آریزو 8 (Z8) | 6,670,000,000 | 6,024,400,000 |
| آریزو M5 | 3,700,000,000 | - |
| آریزو6 (Z6 GT) | 5,300,000,000 | 4,195,200,000 |
| اکستریم QX | 10,400,000,000 | 9,238,000,000 |
| اکستریم SX | 6,400,000,000 | 6,013,000,000 |
| اکستریم TX | 8,690,000,000 | 7,594,000,000 |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 7,920,000,000 | 6,919,000,000 |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 7,320,000,000 | 6,065,000,000 |
| تیگو 9 (F9) | 9,700,000,000 | 5,915,000,000 |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 6,370,000,000 | 5,322,000,000 |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 6,175,000,000 | 5,560,000,000 |
| فونیکس FX | 5,820,000,000 | 4,940,000,000 |
| فونیکس FX برقی | 4,950,000,000 | 4,709,300,000 |
| فونیکس FX AWD | 6,120,000,000 | - |
| X22 پرو دستی | 2,420,000,000 | - |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 3,030,000,000 | 2,881,600,000 |
| x5 | 3,900,000,000 | - |
| X55 پرو | 3,820,000,000 | 3,748,500,000 |
| X77 (الیت) | 4,920,000,000 | 4,116,000,000 |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بک X3 | 2,880,000,000 | 2,135,000,000 |
| جک J4 | 2,385,000,000 | 1,610,000,000 |
| جک SR3 | 3,180,000,000 | 2,611,000,000 |
| جک SR6 | 4,920,000,000 | 4,300,000,000 |
| کیامسی ایگل | 2,570,000,000 | 1,768,000,000 |
| کیامسی J7 | 4,500,000,000 | 3,640,000,000 |
| کیامسی T8 | 4,690,000,000 | 5,800,000,000 |
| کیامسی T9 | 6,650,000,000 | 6,500,000,000 |
| کیامسی X5 | 4,220,000,000 | 3,410,000,000 |
سایر برندها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| بایک X55 | 2,300,000,000 | - |
| بیجینگ U5 | 3,250,000,000 | 1,795,000,000 |
| پیکاپ مکسوس H | 4,630,000,000 | - |
| تیسان S05 | 3,540,000,000 | 2,520,000,000 |
| تیگارد X35+ | 3,350,000,000 | 1,850,000,000 |
| فردا 511 | 2,500,000,000 | 1,420,000,000 |
| فردا SX5 | 3,565,000,000 | 2,180,000,000 |
| لاماری اکو | 4,060,000,000 | 3,300,000,000 |
| لاماری ایما | 5,200,000,000 | 3,650,000,000 |
| لاماری هیبرید | 5,750,000,000 | 2,798,000,000 |
| لاماکو فلو | 3,500,000,000 | 1,890,000,000 |
| لوکانو L7 | 6,150,000,000 | 5,135,000,000 |
| لوکانو L8 | 8,320,000,000 | 7,021,000,000 |
| لیپ موتور T03 | 2,450,000,000 | - |
