در این صفحه میتوانید آخرین قیمت روز خودرو در بازار ایران را مشاهده کنید. قیمت خودروهای داخلی و وارداتی شامل محصولات ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و سایر برندهای فعال بازار بهصورت منظم بهروزرسانی میشود تا جدیدترین اطلاعات قیمتی در اختیار کاربران قرار گیرد.
قیمتهای درجشده شامل قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه خودروها است و به شما کمک میکند قبل از خرید، فروش یا مقایسه خودرو، از آخرین تغییرات بازار مطلع شوید. با توجه به نوسانات روزانه بازار خودرو، این صفحه مرجع مناسبی برای بررسی روند تغییر قیمت خودروهای محبوب در ایران است.
در لیست قیمت خودرو میتوانید قیمت انواع خودروهای سواری، کراساوور، شاسیبلند و خودروهای وارداتی را بررسی کرده و تغییرات قیمتی آنها را دنبال کنید. اطلاعات این صفحه بهصورت مستمر بروزرسانی میشود تا دسترسی به جدیدترین قیمت خودروها برای خریداران و علاقهمندان بازار خودرو سادهتر باشد.
- قیمتهای ذیل بر اساس قیمتهای واقعی خودروها در بازار آزاد همراه با مدارک آماده جهت انتقال سند بوده و از اعلام قیمت خودروهای بدون سند خودداری شده است.
- لیست قیمت بر اساس میانگین اعلامی منابع معتبر و معامله در بازار تهیه شده است.
- کلیه خودروها با مدل امسال هستند در غیر اینصورت ذكر میشود.
- مبنای تمامی قیمتهای اعلامی رنگ سفید است.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | 2,475,000,000 | 2,134,200,000 | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,625,000,000 | 2,183,800,000 | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,905,000,000 | 1,804,200,000 | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,815,000,000 | 1,749,000,000 | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,060,000,000 | 1,923,700,000 | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,025,000,000 | 1,878,900,000 | |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,630,000,000 | 1,502,200,000 | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 5,820,000,000 | 6,347,000,000 | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,890,000,000 | 2,740,000,000 | |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,640,000,000 | 2,470,000,000 | |
| تارا دستی V1 | 1,925,000,000 | 1,888,000,000 | |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,720,000,000 | 2,530,000,000 | |
| دنا پلاس MT6 | 2,115,000,000 | 2,025,000,000 | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,080,000,000 | 1,990,000,000 | |
| راناپلاس | 1,610,000,000 | 1,580,000,000 | |
| راناپلاس (دیسکی) | 1,620,000,000 | 1,580,000,000 | |
| ری را | 3,725,000,000 | 3,200,000,000 | |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,140,000,000 | 1,870,000,000 | |
| سورن پلاس (XU7P) قالپاق | 1,600,000,000 | 1,530,000,000 | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,950,000,000 | 1,816,000,000 | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,920,000,000 | 1,800,000,000 | |
| وانت آریسان | 1,615,000,000 | 1,571,900,000 | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,970,000,000 | 125,000,000 | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | - | 20,000,000 | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,500,000,000 | 40,000,000 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 | |
| اطلس G | 1,530,000,000 | 1,136,671,000 | |
| اطلس GL | 1,390,000,000 | 1,102,752,000 | |
| اطلس S | 1,350,000,000 | 1,021,736,000 | |
| پارس نوآ | 2,150,000,000 | 1,459,000,000 | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) مدل ۱۴۰۴ | 4,250,000,000 | 3,304,000,000 | |
| چانگان CS55 | 5,660,000,000 | 5,621,000,000 | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,470,000,000 | 3,792,000,000 | |
| چانگان EADO برقی | 2,600,000,000 | - | |
| روئوه ERX5 | 4,950,000,000 | 2,164,000,000 | |
| زامیاد اکستند EX | 1,810,000,000 | 1,799,000,000 | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,875,000,000 | 1,899,000,000 | |
| سایپا 151 GX | 1,130,000,000 | 933,100,000 | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,145,000,000 | 947,200,000 | |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | - | |
| ساینا دوگانه سوز | 1,390,000,000 | 1,072,100,000 | |
| ساینا S | 1,260,000,000 | 992,900,000 | |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | - | |
| سهند S | 1,380,000,000 | 838,588,000 | |
| سیتروئن C3-XR | 3,800,000,000 | 3,273,000,000 | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,630,000,000 | 1,833,657,000 | |
| شاهین اتوماتیک G | 2,230,000,000 | 1,560,776,000 | |
| شاهین G (سانروف) | 2,020,000,000 | 1,452,161,000 | |
| شاهین GL | 1,890,000,000 | 1,418,020,000 | |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | |
| کوییک GX | 1,202,000,000 | 1,030,759,000 | |
| کوییک GXR | 1,270,000,000 | 825,911,000 | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,217,000,000 | 797,831,000 | |
| کوییک RS | 1,199,000,000 | 1,012,100,000 | |
| کوییک S | 1,195,000,000 | 999,510,000 |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| اینوی هیبریدی | 3,280,000,000 | 2,476,000,000 | |
| رسپکت (نیو) | 3,780,000,000 | 3,827,000,000 | |
| شوال H6 | 5,790,000,000 | 4,885,000,000 | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | 5,170,000,000 | 5,077,400,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 6,380,000,000 | 4,464,800,000 | |
| کاپرا تک کابین B | 2,850,000,000 | - | |
| مزدا3 | 7,220,000,000 | 6,173,000,000 | |
| ون اینرودز | 1,920,000,000 | 2,637,000,000 | |
| هاوال H9 (آپشنال) | 10,700,000,000 | 10,405,000,000 | |
| هونگچی H5 | 6,870,000,000 | 4,200,000,000 |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| آریزو 5 مدل ۱۴۰۴ | 3,690,000,000 | - | |
| آریزو 8 (Z8) | 6,600,000,000 | 6,072,000,000 | |
| آریزو M5 | 3,800,000,000 | 50,000,000 | |
| آریزو6 (Z6 GT) | 4,980,000,000 | 4,236,000,000 | |
| اکستریم QX | 11,000,000,000 | 9,286,000,000 | |
| اکستریم SX | 6,250,000,000 | 6,061,000,000 | |
| اکستریم TX | 8,700,000,000 | 7,642,000,000 | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | 7,980,000,000 | 6,967,000,000 | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | 7,880,000,000 | - | |
| تیگو 9 (F9) | 9,350,000,000 | 5,915,000,000 | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 6,230,000,000 | 5,370,000,000 | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | 6,000,000,000 | 5,567,000,000 | |
| فونیکس FX | 5,550,000,000 | 4,989,000,000 | |
| فونیکس FX برقی | 4,850,000,000 | 4,709,300,000 | |
| فونیکس FX AWD مدل ۱۴۰۴ | 5,750,000,000 | - | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | 3,300,000,000 | 2,922,000,000 | |
| x5 | 3,900,000,000 | - | |
| X55 پرو مدل ۱۴۰۴ | 3,815,000,000 | 3,789,000,000 | |
| X77 (الیت) | 5,010,000,000 | - |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| بک X3 | 2,920,000,000 | 2,135,000,000 | |
| جک J4 | 2,430,000,000 | 1,610,000,000 | |
| جک SR3 | 3,600,000,000 | - | |
| جک SR6 مدل ۱۴۰۴ | 5,010,000,000 | 4,300,000,000 | |
| کیامسی ایگل | 2,380,000,000 | 1,768,000,000 | |
| کیامسی J7 | 4,770,000,000 | 3,985,000,000 | |
| کیامسی T8 مدل ۱۴۰۴ | 5,120,000,000 | 5,800,000,000 | |
| کیامسی T9 | 6,800,000,000 | 6,500,000,000 | |
| کیامسی X5 | 4,520,000,000 | 3,410,000,000 |
سایر برندها
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | وضعیت نوسان |
|---|---|---|---|
| بایک X55 | 2,450,000,000 | - | |
| بیجینگ U5 | 3,350,000,000 | 2,300,000,000 | |
| پیکاپ مکسوس H | 6,800,000,000 | - | |
| تیسان S05 | 3,720,000,000 | 3,668,000,000 | |
| تیگارد X35+ | 3,180,000,000 | 1,850,000,000 | |
| فردا 511 | 2,370,000,000 | - | |
| فردا SX5 | 3,515,000,000 | - | |
| لاماری اکو | 3,950,000,000 | 3,600,000,000 | |
| لاماری ایما | 5,250,000,000 | 3,650,000,000 | |
| لاماری هیبرید | 5,600,000,000 | 2,798,000,000 | |
| لاماکو فلو | 3,500,000,000 | 1,890,000,000 | |
| لوکانو L7 | 6,700,000,000 | 6,210,000,000 | |
| لوکانو L8 | 9,290,000,000 | 8,410,000,000 | |
| لیپ موتور T03 | 2,450,000,000 | - |
نام خودرو
برند
