در این صفحه میتوانید آخرین قیمت روز کامیون، کشنده، کامیونت و خودروهای سنگین را مشاهده کنید. قیمت انواع ماشینهای باری و سنگین در بازار ایران بهصورت منظم بروزرسانی میشود تا خریداران و فعالان حوزه حملونقل بتوانند از جدیدترین تغییرات قیمت مطلع شوند. لیست قیمت کامیون شامل مدلهای مختلف کامیون باری، کامیون کمپرسی، کشندهها، کامیونتها و خودروهای سنگین داخلی و وارداتی است. با استفاده از اطلاعات این صفحه میتوانید قیمت بازار مدلهای مختلف را مقایسه کرده و پیش از خرید یا فروش، دید دقیقتری نسبت به وضعیت بازار ماشینهای سنگین داشته باشید.
قیمت تمامی محصولات بر اساس اعلامی نمایشگاه داران تهران است.
احتمال متغیر بودن قیمتها بسته به شهرهای مختلف تا ٪۱
این رسانه نقشی در تعیین قیمتها ندارد.
قیمتهای اعلامی از استعلام شده از نمایشگاه داران سنگین
تجاری سبک
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| آرنا پلاس | ۵.۵۰۰ | - |
| آریسان | ۱.۵۹۰ | - |
| پراید وانت GX پاششی | ۱.۱۲۵ | - |
| پیکاپ تی۹ | ۶.۸۵۰ | - |
| پیکاپ فوتون | ۵.۷۰۰ | - |
| فورس ۶ تن جاخوابدار | ۶.۰۵۰ | - |
| نیسان EX تک سوز | ۱.۹۳۰ | - |
| نیسان EX دوگانه سوز | ۱.۹۰۰ | - |
کامیون بنز واگن هود ۱۹۳۰
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| تک باری شاسی | ۸.۷۰۰ | - |
| تک باری مدل ۱۴۰۴ | ۸.۵۰۰ | - |
| تک کمپرسی شاسی | ۸.۳۵۰ | - |
کامیون بنز واگن هود ۲۶۳۰
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| جفت باری شاسی | ۱۲.۵۰۰ | - |
| جفت کمپرسی شاسی | ۱۲.۷۰۰ | - |
کشنده فوتون H۴ و H۵ (مدل ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| کشنده H4 فوتون | ۱۵.۱۰۰ | - |
| کشنده H4 فوتون مدل ۱۴۰۴ | ۱۴.۶۰۰ | - |
| کشنده H5 فوتون | ۱۶.۱۰۰ | - |
بهمن دیزل (۱۴۰۴)
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| باری امپاور | ناموجود | - |
| کشنده ۵۶۰ امپاور | ۱۷.۷۰۰ | - |
| کشنده بایک | ۱۸.۴۰۰ | - |
| کشنده فاو ۴۶۰ اتوماتیک | ۱۶.۷۰۰ | - |
| کمپرسی ۴۶۰ فاو جفت | ناموجود | - |
| کمپرسی امپاور | ناموجود | - |
سایر خودروهای موجود در بازار
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| کشنده ۴۸۰ پیلسان | ناموجود | - |
| کشنده پیلسان ۴۲۰ | ۱۶.۵۰۰ | - |
| کشنده دیما جدید | ۱۸.۸۵۰ | - |
| کشنده GX ۵۶۰ سایپا | ۱۹.۲۰۰ | - |
| کشنده KL ۴۶۵ سایپا | ۱۴.۱۰۰ | - |
| کشنده KX ۵۲۰ سایپا | ۱۸.۰۰۰ | - |
| ون وانا | ۶.۲۵۰ | - |
